Baksjøløpet 2004

RESULTATLISTE FOR BAKSJØLØPET  2004
Klasse: Menn – tid, Under 18 år
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 189 LØVSTAD, CHRISTOFFER KIL SKØYTER  0:43.36,5
2 238 HAMMER, MARIUS GRINDER  0:45.32,6
3 289 SANDBAKKEN, KRISTIAN MAGNOR  0:47.03,4
4 151 KVARME, OLAV KONGSVINGER  0:48.30,1
5 135 GRANERUD, GULLIK SKOTTERUD  0:49.06,0
6 174 BERGER, SIMEN MAGNOR UL  0:49.08,4
7 409 KRISTIANSEN, OLA TOBØL  0:49.42,4
8 495 FLYTØREN, OLA BUL  0:54.06,7
9 42 SØRLI, TORBJØRN KIL SKØYTER  0:54.59,7
10 348 AUESTAD, JONAS OPSAHL KIL SKØYTER  0:55.01,7
11 504 LUNDSTASVEEN, SVEIN ANDERS AUSTMARKA  0:57.10,2
12 36 ANDERSSON, MADS KIL SKØYTER  0:59.22,2
13 483 MIDTSUNDSTAD, JAN EIRIK MATRAND  1:00.41,5
14 493 FJELD, THOMAS AUSTMARKA  1:03.58,6
15 417 PETERSSON, AUDUN VAD KONGSVINGER  1:11.41,8
16 431 HEGGEDAL, VEGARD MATRAND  1:23.18,2
Klasse: Menn – tid, 18-34 år – aktive
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 482 TRONBØL, MORTEN HOKÅSEN  0:38.50,2
2 163 ASK, KJETIL BØLER  0:40.06,2
3 301 SOLBERG, HANS AMUND RASTA IL  0:40.26,8
4 312 VALSTAD, KEINO BØLER IF  0:41.14,6
5 505 TVEDT, ERIK VELDRE FRIIDRET  0:43.11,4
6 208 BERGKVIST, SIGURD ÅBOGEN  0:44.17,4
7 497 MELBERG, MAGNE BRUVOLL  0:47.06,6
8 496 MELBERG, GUDMUND BRUVOLL  0:48.21,3
9 219 JEVNE, JØRGEN KIL SKØYTER  0:48.43,1
10 201 SÆTHER, ROY KIL SKØYTER  0:49.07,7
11 463 SANDNESAUNET, MORTEN KIL SKØYTER  0:49.11,1
12 276 ARORA, ANKUSH SKOTTERUD  0:50.35,6
13 247 LILLENES, ØYVIND KIL SKØYTER  0:51.01,1
14 333 RUUD, EINAR ROVERUD  0:55.52,3
15 401 MICHAELSEN, KNUT EGIL KONGSVINGER  0:56.23,0
16 10 VARDEBERG, VIDAR KIL  0:58.20,3
17 231 HANSEN, HANS JACOB P. KONGSVINGER  1:00.34,1
18 388 KRISTIANSEN, SVEIN TORE GRANLI  1:08.17,7
19 387 KRISTIANSEN, FRODE GRANLI  1:09.03,3
Klasse: Menn – tid, 18-34 år – bedrift
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 214 OTTESEN, BJØRNAR KIL  0:44.19,8
2 447 ØIUNGEN, BJØRN VEGARD NTUNI  0:46.26,3
3 91 BERNTSEN, TONY M TINE  0:51.04,2
4 8 SØRUM, MORTEN VILBO GJERDRUM TURBIL  0:52.11,2
5 351 FJELLHEIM, KJETIL SSB KONGSVINGER  0:59.58,9
Klasse: Menn – tid, 35-39 år
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 282 BJØRNDALEN, TOMMY AURSKOG/HØLAND  0:40.36,3
2 488 NYJORDET, OLE GJERMUND FENSTAD SKIKLUB  0:42.55,8
3 59 FJELD, PER VIDAR AUSTMARKA IL  0:47.44,2
4 316 KOLBJØRNSRUD, KNUT DNB  0:48.02,0
5 157 RYBRÅTEN, TERJE ROVERUD  0:48.37,2
6 492 HOLE, ROGER VELLEDALEN IL  0:51.21,3
7 155 RUDBERG, RUNE KONGSVINGER  0:54.24,3
8 327 FALLÅS, JONNY ÅSNES FINNSKOG  0:54.29,6
9 394 HAMLETSEN, PER MAARUD BIL  0:54.50,2
10 349 HAUG, MORTEN G-SPORT  0:55.59,0
11 150 PETTERSEN, PER HÅKON GLÅMDALEN  0:56.03,3
12 158 SNARE, TROND H. KONGSVINGER  0:57.20,2
13 230 BEKKEMOEN, ODD IVAR KJELLMYRA  0:57.47,4
14 187 SNEKKERMOEN, TORMOD JIL KONGSVINGER  0:59.41,2
Klasse: Menn – tid, 40-44 år
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 311 BRUUN, HERMANN BØLER IF  0:39.11,9
2 400 OLSEN, ROGER MOELVEN IL  0:40.31,9
3 4 HOMSTVEDT, ODDBJØRN TRØKSTAD IL HKG  0:42.04,0
4 373 BAKKEN, ROLF RISBERGET IL  0:42.30,0
5 269 LANGFOSS, KJELL ÅBOGEN  0:44.52,6
6 481 SØRMO, GEIR FLISA  0:46.03,9
7 99 NYLEND, OLA JERNBANEVERKET  0:47.03,7
8 500 SVARTHOLT, PER-IVAR MOELVEN BIL  0:49.13,6
9 109 GRÆSBERG, FINN CATO EIDSIVA  0:49.45,1
10 511 STAMNES, ARVE NORCONTROL BIL  0:51.27,4
11 105 NYGÅRD, ØYVIND TRIM.KAM  0:54.15,6
12 217 DELBEKK, JARLE KIL SKØYTER  0:55.31,2
13 350 SOOT, ARNE MANGENFJELLET  0:55.39,2
14 376 PAULSEN, JARLE KONGSVINGER  0:58.37,7
15 94 HAMLETSEN, TORE KONGSVINGER KOM  1:00.38,5
16 494 SEM, BJØRN STÅLE OSLO  1:00.39,1
17 40 SØRLI, OLE HERMAN KIL SKØYTER  1:02.52,6
Klasse: Menn – tid, 45-49 år
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 486 BERGSETEREN, VIDAR M MOGUTTEN  0:48.28,2
2 358 RUDBERG, BJØRN JUSTISDEPT.  0:50.26,2
3 186 BRUUN, FRANK RÆLINGEN  0:52.03,1
4 229 ENKERUD, OLE JOHNNY DNB  0:52.13,3
5 246 LILLENES, GEIR KIL SKØYTER  0:53.05,8
6 152 KVARME, STEIN O. SPAREBANKEN HED  0:54.19,3
7 146 ENGEN, KNUT POSTEN IL L.STR  0:54.54,3
8 432 HEGGEDAL, OLAF EIDSKOG LENSM.K  0:58.36,6
9 339 NYMOEN, JAN ÅGE         1 KONGSVINGER  1:00.53,9
10 416 PETERSSON, RAGNAR KONGSVINGER  1:01.04,5
Klasse: Menn – tid, 50-54 år
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 310 AMUNDSEN, DAG ULLENSAKER KISA  0:42.44,9
2 383 FURHOLT, HARALD KOBBL.  0:44.12,7
3 487 BERGSETEREN, GJERMUND IL MOGUTTEN  0:46.20,0
4 485 AMUNDGAARD, JOHN RISBERGET  0:48.16,1
5 173 ØIEREN, THOR KONGSVINGER KOM  0:48.23,5
6 489 SANDVOLD, BJØRN FENSTAD  0:48.26,4
7 318 ENGEBAKKEN, JAN EGIL GJESÅSEN  0:49.34,3
8 241 JOHNSEN, OLAV MARTIN L. GRANLI CK  0:50.52,5
9 352 HALVORSEN, VIDAR SSB  0:51.21,7
10 9 SØRUM, VIDAR GJERDRUM TURBIL  0:52.12,8
11 300 BAKÅSMOEN, JAN ERIK FORSTIA  0:52.32,7
12 509 LYSTAD, SVEIN BJARNE METSO MINERALS  0:57.22,8
13 35 ANDERSSON, STIG KØLA  1:08.29,2
14 85 SÆTABERGET, ROAR LUNDERSETER  1:16.31,7
Klasse: Menn – tid, 55-59 år
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 484 LAUGLO, BJØRN STOVNERKAMERATE  0:42.26,9
2 88 BERGAUST, OLE PETER VELDRE  0:42.57,8
3 499 SKJØTHAUG, KAI RISBERGET  0:45.00,4
4 368 HANSSEN, JAN EINAR MOSS SKIKLUBB  0:46.29,1
5 514 MELBY, OLA INGARD RISBERGET I.L.  0:48.34,9
6 200 NILSEN, KNUT MAGNE A.BØRRESEN A/S  0:48.39,1
7 491 SLARTMANN, KNUT MAGNOR UL  0:50.33,8
8 320 SANDNESAUNET, JOHN HJEMMET MORTENS  0:51.16,8
9 503 KOMPERUDSBRÅTEN, LEIF G ÅSA-TRIM  0:52.24,8
10 512 WAALEN, KRISTIAN TRANBY  0:54.33,7
11 57 JOHANSEN, LEIF KONGSVINGER KOM  0:55.08,3
12 323 KRISTOFFERSEN, JOHNNY DISENÅ  0:57.19,7
13 501 RUNDBERGET, STEINAR RISBERGET  0:58.00,1
14 147 NORDSTAD, LEIF OTTESTAD IL  1:00.48,9
15 77 MOREN, ARNE IL TRYSILGUTTEN  1:01.29,0
16 433 HAFTHUN, PER KONGSVINGER  1:02.23,7
17 134 LARSEN, KJELL A. SKOTTERUD  1:04.24,3
18 65 BRÅTEN, STEINAR FLISA  1:05.07,5
Klasse: Menn – tid, 60-64 år
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 389 OPBERGET, OLA JØMNA/HERADSBYG  0:55.29,0
2 215 OTTESEN, ASBJØRN T.I. AUTOMOTIV  0:55.37,3
3 145 AASTEBØL, ARNE EIDSKOG O-LAG  0:56.54,9
4 410 BJØRNDALEN, ARNE FINSRUD  1:03.01,3
5 334 RUUD, OLE ERIK K.K. BIL  1:05.54,2
Klasse: Menn – tid, 65-69 år
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 506 TVEDT, BJØRN VELDRE  0:44.55,1
Klasse: Menn – tid, 70 år og eldre
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 227 NYBORG, DAVID FINN TRIM  1:11.00,8
2 490 MOLSTAD, IVAR FENSTAD  1:13.28,2
Klasse: Kvinner – tid, 18-34 år – aktive
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 207 LINDKJØLEN, SIGRID MAGNOR  0:50.35,1
2 328 STRAND, GRO HELENE AUSTMARKA  0:54.26,0
3 513 ANDERSSON, SUSANNE KØLA  0:58.19,5
Klasse: Kvinner – tid, 35-39 år
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 156 RUDBERG, HEIDI KONGSVINGER  1:06.59,4
Klasse: Kvinner – tid, 40-44 år
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 175 KIRKEBERG, ANNE MARIE ÅBOGEN  0:47.21,3
2 498 RØNNEBERG, RANDI L KIL  0:54.24,9
3 338 TEIGEN, BJØRG KONGSVINGER  1:09.27,9
Klasse: Kvinner – tid, 45-49 år
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 115 KYSTVÅG, INGER HAUGEN   16 KIL  0:50.36,5
2 508 LUND, BERIT SKARNES  1:00.36,0
Klasse: Kvinner – tid, 50-54 år
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 319 SANDNESAUNET, HALDIS RYE  0:49.31,7
2 507 BJØRKLUND, SONJA SKARNES IL  1:00.36,4
Klasse: Kvinner – tid, 55-59 år
Plass Nr. Navn  Delt. Lag   Tid
1 87 BERGAUST, MARGRETHE VELDRE  0:58.20,7
2 63 SILJUBERGET, RANDI JØMNA/HERADSBYG  1:01.13,6